EIBACH PRO-KIT OPEL CORSA B
Beskrivelse
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: OPELModel: CORSA B (73_, 78_, 79_)Type: 1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i 16V, 1.6 GSI 16VÅrgang: 03.93 - 09.00Akseltryk på foraksel til: 790 kgAkseltryk på bagaksel til: 700 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Egenskaber
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 790 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 700 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
Passer til 13 køretøjer
OPEL CORSA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | 54 HK | 11.1996 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) | 45 HK | 3.1993 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) | 45 HK | 3.1993 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 65 HK | 3.1998 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) | 54 HK | 3.1993 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) | 60 HK | 3.1993 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.4 (F08, F68, M68) | 73 HK | 4.1993 - 8.1994 |
OPEL CORSA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) | 82 HK | 3.1993 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 86 HK | 8.1997 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 90 HK | 9.1994 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 100 HK | 8.1997 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 106 HK | 9.1994 - 9.2000 |
OPEL CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) | 109 HK | 3.1993 - 9.2000 |
Del på Facebook
2.278,13 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerE6528-140
-
EA-nummer4050278012881
-
Artikel nr.E6528-140
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278012881
Del på Facebook