AVISA Læssekantbeskytter Volvo V90 Combi 2016- Stål

Avisa Læssekantbeskytter til Volvo V90 Combi 2016- Stål

Undgå ridser og slidmærker på bagkofangeren med en læssekantbeskytter fra Avisa, når lasten skal læsses. Denne læssekantbeskytter er formstøbt og specielt designet til at passe perfekt til din bils læssekant, hvilket sikrer optimal beskyttelse og giver et elegant udseende. Den monteres nemt uden brug af værktøj, på få minutter. Du undgår dermed besværet ved komplekst installationsarbejde.

Avisa læssekantbeskytteren er den perfekte løsning til din bil, fordi den både har beskyttende funktioner og ser flot ud som et dekorativt element. Den er fastgjort ved hjælp af dobbeltklæbende tape, som er placeret på alle fire kanter af læssekantbeskytteren.

Monteres nemt uden brug af værktøj

Materiale: Poleret rustfrit stål

100 % tilpasset til den enkelte bil

Fastgøres ved hjælp af kraftig dobbeltklæbende tape

Modstandsdygtig: -40°C til +50°C

Velegnet til vaskehallen

Passer til:

Volvo V90 Combi, 2016-

VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B4 Mild-Hybrid 197 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid 249 HK 3.2022 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid 250 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 250 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 348 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 299 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 150 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD 150 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 163 HK 9.2018 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 190 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD 163 HK 9.2018 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD 190 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 Polestar 200 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD 235 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD 320 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 200 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 239 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 190 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 Polestar 210 HK 6.2019 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 254 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 250 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 249 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 254 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 250 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar 253 HK 6.2019 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar AWD 253 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 320 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 310 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD 340 HK 6.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD 334 HK 10.2016 - 12.2017
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD 326 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD 303 HK 4.2018 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 317 HK 5.2018 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid 197 HK 1.2021 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD 197 HK 10.2020 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD 235 HK 12.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B5 Mild Hybrid AWD 235 HK 12.2020 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 HK 11.2021 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD 299 HK 3.2020 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD 190 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD 235 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD 239 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD 200 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD 261 HK 10.2016 - 12.2018
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD 320 HK 10.2016 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD 310 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD 326 HK 10.2017 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 HK 3.2016 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid AWD 197 HK 10.2020 -
VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 HK 11.2021 -
VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 349 HK 1.2022 -
VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid AWD 455 HK 5.2022 -
VOLVO V90 II kombi (235) T8 Recharge AWD 431 HK 1.2023 -
Lumby Auto
Kvadrillevej 7
5270 Odense
CVR : 19404536

65955319
lumbyauto@lumbyauto.dk
Del på Facebook
899,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    11 235578
  • Artikel nr.
    11 235578
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    5901250355788
Lumby Auto
Kvadrillevej 7
5270 Odense
CVR : 19404536

65955319
lumbyauto@lumbyauto.dk
Del på Facebook